类别 | Max命令 | 释义或用途 | 快捷键 |
视图切换 | Back View | 后视图 | K |
Bottom View | 底视图 | B | |
Front View | 前视图 | F | |
Right View | 右视图 | V+R | |
Left View | 左视图 | L | |
Top View | 顶视图 | T | |
Isometric User View | 用户视图 | U | |
Camera View | 摄像机视图 | C | |
Spot/Directional Light View | 灯光视图 | Shift+4 | |
视图控制 | Wireframe / Smooth Shading Toggle | 线框/光滑着色开关 | Shift+3 |
Wireframe / Smooth+Highlights Toggle | 线框/光滑+高光着色开关 | F3 | |
View Edged Faces Toggle | 显示边面 | F4 | |
Hide/Show Grids Toggle | 隐藏/显示网格 | G | |
Show Selection Bracket Toggle | 显示被选择对象的边界盒 | J | |
Undo Viewport Operation | 撤消视窗操作 | Shift+Z | |
Zoom Extents Selected | 把选择的对象最大化显示 | Z | |
Zoom Mode | 缩放模式(放大镜) | X | |
Zoom Region Mode | 区域放大 | Alt +X | |
Zoom Viewport In | 视窗放大 | [ | |
Zoom Viewport Out | 视窗缩小 | ] | |
Maximize/max Viewport Toggle | 最大化/最小化视窗开关 | Alt+W | |
Pan View | 平移视图 | 鼠标滚轮 | |
Pan Viewport | 平移视窗 | I | |
Rotate View Mode | 旋转视图 | Ctrl+R | |
Show Last Rendering | 显示最后一次的渲染结果 | Ctrl+I | |
Render Last | 渲染最后一次渲染的视图 | F9 | |
渲染 | Render Scene | 调出渲染场景对话框 | F10 |
Quick Render | 快速渲染 | Shift+Q | |
Rotate Mode | 旋转模式 | E | |
Move Mode | 移动模式 | W | |
变换操作 | Align | 对齐 | Alt +A |
Mirror Tool | 镜像 | Alt+1 | |
Restrict Plane Cycle | 约束平面转换 | F8 | |
Restrict to X | 约束到X轴 | F5 | |
Restrict to Y | 约束到Y轴 | F6 | |
Restrict to Z | 约束到Z轴 | F7 | |
Transform Gizmo Size Down | 变换线框(坐标架)缩小 | - | |
Transform Gizmo Size Up | 变换线框(坐标架)放大 | + | |
Transform Gizmo Toggle | 变换线框(坐标架)按彩色显示 | Y | |
Place Highlight | 放置高光 | Ctrl+H | |
主工具栏 | Material Editor | 材质编辑器 | M |
Undo Scene Operation | 撤消场景操作 | Ctrl+z | |
Snap Toggle | 打开/关闭捕捉 | S | |
Select By Color | 按颜色选择 | Alt+V | |
Select Invert | 反转选择 | Alt+I | |
对象选择 | Select-by-Name Dialog | 调出按名称选择对话框 | H |
Selection Lock Toggle | 锁定/解锁选择集 | Space(空格) | |
Select All | 全选 | Ctrl+A | |
Hide Cameras Toggle | 隐藏摄像机 | Shift+C | |
Hide Frozen Objects Toggle | 显示/隐藏冻结对象 | 2 | |
隐藏冻结 | Hide Geometry Toggle | 显示/隐藏几何体 | Shift+G |
Hide Lights Toggle | 显示/隐藏灯光 | Shift+L | |
Hide Selection | 隐藏被选择的对象 | Shift+F | |
Hide Unselected | 隐藏未选择的对象 | Shift+D | |
Unhide All | 全部显示 | Shif+E | |
Freeze Selection | 冻结被选择的对象 | Ctrl+Alt+D | |
Freeze Unselected | 冻结未选择的对象 | Ctrl+Alt+E | |
Unfreeze All | 全部解冻 | Ctel+Alt+F | |
Group Close | 关闭组 | Alt+R; | |
Group Open | 打开组 | Alt+S' | |
编组 | Group | 编组(成组) | Alt+D; |
Ungroup | 解开当前组 | ||
Explode Group Attach |
炸开所有的组 结合组 |
Alt+C Alt+F |
|
Show Main Toolbar Toggle | 显示/隐藏主工具栏 | Alt+6 | |
Expert Mode Toggle | 专家模式 | Ctrl+X | |
界面控制 | Clone | 克隆(复制) | Ctrl+V |
Merge File | 合并文件 | Alt+M | |
其他命令 | Import File | 导入文件 | Shift+I |
Viewport Background | 视图背景 | Alt+B | |
Save File | 保存文件 | Ctrl+S | |
Summary Info | 概要信息 | 5 | |
Match Camera to View | 匹配摄像机到视图 | Ctrl+C | |
Extrude Modifier | 挤压拉伸 | Alt+E | |
Convert to Editable Spline | 塌陷编辑样条曲线 | D | |
Isolate Selection | 隔离选择 | Alt+Q | |
Convert to Editable Mesh | 塌陷编辑网格物体 | Alt+Z | |
UVW Map | Q | ||
Attach(spline) | 编辑样条曲线里的结合 | AIt+3 | |
Attach Multple(spline) | 编辑样条曲线里的结合列表 | AIt+4 | |
Attach(mesh) | 编辑网格物体里的结合 | Alt+2 |