资料 | 格式 | 是否提供 | 要求说明 | ||
重要 | 可选 | ||||
地形部分 | 项目园林景观详图 | CAD | MAX、SKU、JPG | ||
周边地形图 | CAD 、JPG | 如无新的区域规划则按照现有卫星地图制作; | |||
建筑部分 | 楼体 | CAD | MAX、SKU、JPG | ||
配套、其它 | CAD | SKU、JPG | |||
效果参考 | 室外效果意向图 | JPG | 如无则说明风格要求,默认为正常风格; | ||
室内户型平面图 | JPG | ||||
周边配套 | 区位 | JPG、文字 | 如重点表现的交通干线,周边学校、医院、商业区等 | ||
其它说明 |
1、地形与建筑部分如有Max文件请提供,可减少重复的模型制作工作; 2、请确保所提供资料为最终版、可正常打开; 3、若设有其他额外要求,提供相关资料; 4、请务必按照上表提供资料。 |
![]() |
三维效果图制作所需资料清单 |